МУПСВ / МУПН / МУПГ предназначены для решения комплексных задач по проведению пробной эксплуатации скважин и раннего обустройства нефтегазоконденсатных месторождениях.

| Конструктивное исполнение | Блочная (с возможностью передислокации блоков автомобильным транспортом по промысловым дорогам, штабелирования блоков в 2 яруса на время транспортировки морским транспортом). Силовая рама каркаса технологического оборудования является основанием блока |
| Режим работы установки | непрерывный |
| Рабочая среда | Газожидкостная смесь (нефть, пластовая вода, нефтяной газ) |
| Расход жидкости, м³/сут | от 400 до 1600 |
| Газовый фактор, м³/м³ | от 80 до 1000 |
| Давление на входе рабочее, МПа | от 0,35 до 4,0 |
| Давление на входе расчетное, МПа | 6,3 МПа |
| Температура рабочей среды на входе в блок, °С | от минус 5 до плюс 50 |
| Содержание воды в нефти на входе, % | от 0,5 до 85 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| Срок службы, лет | До 25 |
