Блоки очистки воды на основе фильтров – осадителей с коалесцентно – осаждающими элементами из полимерных материалов предназначены для подготовки воды в соответствии с требованиями ОСТ 39-225-88.
Блоки очистки воды
Производительность по сырью (водно-нефтяная эмульсия), м3/сут | от 350 до 30 000 |
Рабочая среда на входе | водонефтяная эмульсия |
Расчетное давление Pр, МПа | не более 6,3 |
Перепад давления, МПа | не более 0,05 |
Требования к содержанию нефтепродуктов на входе, мг/дм3 | не более 300 |
Требования к содержанию взвешенных твердых частиц на входе, мг/дм3 | не более 300 |
Содержанию нефтепродуктов в очищенной воде на выходе, мг/дм3 | не более 30 |
Содержанию взвешенных твердых частиц в очищенной воде на выходе, мг/дм3 | не более 30 |
Температура окружающей среды, º С | от 0,5 до 85 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | – 60 … + 50 |
Для получения дополнительной информации просим обращаться по электронной почте info@vto-promtech.com